로고

제트스타 | www.zetstar.com
로그인 회원가입
  • 제품 소개
  • 퍼싱곡물통
  • 제품 소개

    홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

    퍼싱곡물통

    특징 제원

    특징

    제원

     

    형식 구분 높이 적재용량 배출속도 동력(출력)
    P350D 덤프형 2,850 1,580 1,620 1 ~ 3.5톤 3.5톤/2분 유압모터(1.5Kw)
    P330E 엔진형 2,850 1,820 1,730 1 ~ 3.3톤 3.3톤/12분 엔진(5.5ps)
    P330M 모터형 2,850 1,820 1,730 1 ~ 3.3톤 3.3톤/3분 모터(2.25Kw)
    P330ES 엔진 + 신속 2,850 1,820 1,730 1 ~ 3.3톤 3.3톤/12분 엔진(5.5ps)
    P330MS 모터 + 신속 2,850 1,820 1,730 1 ~ 3.3톤 3.3톤/13분 모터(2.25Kw)
    P330 엔진, 모터 없음 2,850 1,820 1,730 1 ~ 3.3톤 3.3톤/- 엔진, 모터 별매
    P130E 경운기용 2,165 1,560 1,520 0.5 ~ 1.3톤 1.3톤/4분 엔진(5.5ps)

    · 길이 단위: mm
    · 위 형식 외 별도 주문 공급 가능(더블캡용, 세렉스형, 2.5톤용 등)